维鑫电子成为您信赖的绝缘材料供应商
EN

Hotline: 13380195886

STW-F TPC FEP 3.0MIL

STW-F TPC FEP 3.0MIL
  • Size Range:
    40 AWG - 10AWG
  • Conductor:
    Tinned plated copper
    Silver plated copper
  • Insulation:
    1st Extruded Insulation: FEP
    2nd Extruded Insulation : FEP
    3rd Extruded Insulation: FEP
  • Rating:
    Temp Class:155°C
    Rated Volts:1500Vpeak
  • Compliances:
    UL OBJT2 File Number:E242198
    UL OBJS2 File Number:E303298
    System Approvals:UL1446
    YCI-155
    IEC 62368-1 IEC 61558-1 IEC 60601-1
    UL 60950-1 RoHS Compliant
Conductor (mm)
Part No. AWG Conductor Tolerance Typical OD(mm) Resistance(Ω/KM)
STW-F3.0FXXXTC40 40 AWG 0.079  ±0.008 0.536  4058.40 
STW-F3.0FXXXTC39 39 AWG 0.089  ±0.008 0.546  3159.78 
STW-F3.0FXXXTC38 38 AWG 0.102  ±0.008 0.559  2401.57 
STW-F3.0FXXXTC37 37 AWG 0.114  ±0.008 0.571  1886.81 
STW-F3.0FXXXTC36 36 AWG 0.127  ±0.008 0.584  1521.33 
STW-F3.0FXXXTC35 35 AWG 0.142  ±0.008 0.599  1207.68 
STW-F3.0FXXXTC34 34 AWG 0.160  ±0.008 0.617  950.13 
STW-F3.0FXXXTC33 33 AWG 0.180  ±0.008 0.637  748.69 
STW-F3.0FXXXTC32 32 AWG 0.203  ±0.008 0.660  585.30 
STW-F3.0FXXXTC31 31 AWG 0.226  ±0.008 0.683  471.78 
STW-F3.0FXXXTC30 30 AWG 0.254  ±0.008 0.711  372.70 
STW-F3.0FXXXTC29 29 AWG 0.287  ± 0.010 0.744  291.90 
STW-F3.0FXXXTC28 28 AWG 0.320  ± 0.010 0.777  234.78 
STW-F3.0FXXXTC27 27 AWG 0.361  ± 0.010 0.818  184.84 
STW-F3.0FXXXTC26 26 AWG 0.404  ± 0.010 0.861  147.44 
STW-F3.0FXXXTC25 25 AWG 0.455  ± 0.010 0.912  116.34 
STW-F3.0FXXXTC24 24 AWG 0.511  ± 0.020 0.968  92.26 
STW-F3.0FXXXTC23 23 AWG 0.574  ± 0.020 1.031  72.97 
STW-F3.0FXXXTC22 22 AWG 0.643  ± 0.020 1.100  58.23 
STW-F3.0FXXXTC21 21 AWG 0.724  ± 0.020 1.181  45.90 
STW-F3.0FXXXTC20 20 AWG 0.813  ± 0.020 1.270  36.38 
STW-F3.0FXXXTC19 19 AWG 0.912  ± 0.020 1.369  28.92 
STW-F3.0FXXXTC18 18 AWG 1.020  ± 0.030 1.477  22.95 
STW-F3.0FXXXTC17 17 AWG 1.151  ± 0.030 1.608  18.21 
STW-F3.0FXXXTC16 16 AWG 1.290  ± 0.040 1.748  14.44 
STW-F3.0FXXXTC15 15 AWG 1.450  ± 0.040 1.908  11.45 
STW-F3.0FXXXTC14 14 AWG 1.628  ± 0.050 2.085  9.06 
STW-F3.0FXXXTC13 13 AWG 1.829  ± 0.050 2.286  7.19 
STW-F3.0FXXXTC12 12 AWG 2.052  ± 0.060 2.510  5.71 
STW-F3.0FXXXTC11 11 AWG 2.304  ± 0.060 2.761  4.53 
STW-F3.0FXXXTC10 10 AWG 2.588  ± 0.070 3.045  3.58 


上一篇
没有了