维鑫电子成为您信赖的绝缘材料供应商
EN

Hotline: 13380195886

SDW-F FEP ENAMELED 1.3MIL

SDW-F FEP ENAMELED 1.3MIL
  • Size Range:
    0.10MM - 1.30MM
  • Conductor:
    Tinned plated copper
    Silver plated copper
    Magnet Wires (OBMW2)
  • Insulation:
    1st Extruded Insulation: FEP
    2nd Extruded Insulation : FEP
  • Rating:
    Temp Class:155°C
    Rated Volts:1000Vpeak
  • Compliances:
    UL OBJT2 File Number:E242198
    UL 2353 UL 60950-1
    RoHS Compliant
Conductor (mm) Insulated Wire (mm)
Part No. Conductor Tolerance Nominal O.D.(mm) Tolerance Resistance(Ω/KM)
SDW-F1.3FXXMW80C0.10 0.10  ±0.008 0.232  ±0.020 2709.88 
SDW-F1.3FXXMW80C0.12 0.12  ±0.008 0.252  ±0.020 1814.05 
SDW-F1.3FXXMW80C0.14 0.14  ±0.008 0.272  ±0.020 1298.82 
SDW-F1.3FXXMW80C0.15 0.15  ±0.008 0.282  ±0.020 1119.90 
SDW-F1.3FXXMW80C0.16 0.16  ±0.008 0.292  ±0.020 975.56 
SDW-F1.3FXXMW80C0.18 0.18  ±0.008 0.312  ±0.020 759.52 
SDW-F1.3FXXMW80C0.20 0.20  ± 0.008 0.332  ±0.020 607.60 
SDW-F1.3FXXMW80C0.22 0.22  ±0.008 0.352  ±0.020 498.40 
SDW-F1.3FXXMW80C0.23 0.23  ±0.008 0.362  ±0.020 454.50 
SDW-F1.3FXXMW80C0.24 0.24  ± 0.008 0.372  ±0.020 416.20 
SDW-F1.3FXXMW80C0.25 0.25  ± 0.008 0.382  ±0.020 382.50 
SDW-F1.3FXXMW80C0.28 0.28  ± 0.008 0.412  ±0.020 307.30 
SDW-F1.3FXXMW80C0.29 0.29  ± 0.008 0.422  ±0.020 285.70 
SDW-F1.3FXXMW80C0.30 0.30  ± 0.008 0.432  ±0.020 262.90 
SDW-F1.3FXXMW80C0.32 0.32  ± 0.009 0.452  ±0.020 230.00 
SDW-F1.3FXXMW80C0.35 0.35  ± 0.010 0.482  ±0.020 191.20 
SDW-F1.3FXXMW80C0.37 0.37  ± 0.010 0.502  ±0.020 170.60 
SDW-F1.3FXXMW80C0.40 0.40  ± 0.010 0.532  ±0.025 145.30 
SDW-F1.3FXXMW80C0.45 0.45  ± 0.010 0.582  ±0.025 114.20 
SDW-F1.3FXXMW80C0.50 0.50  ± 0.010 0.632  ±0.025 91.43 
SDW-F1.3FXXMW80C0.55 0.55  ± 0.020 0.682  ±0.025 78.15 
SDW-F1.3FXXMW80C0.60 0.60  ± 0.020 0.732  ±0.025 65.26 
SDW-F1.3FXXMW80C0.65 0.65  ± 0.020 0.782  ±0.025 55.31 
SDW-F1.3FXXMW80C0.70 0.70  ± 0.020 0.832  ±0.025 47.47 
SDW-F1.3FXXMW80C0.75 0.75  ± 0.020 0.882  ±0.025 41.19 
SDW-F1.3FXXMW80C0.80 0.80  ± 0.020 0.932  ±0.030 36.08 
SDW-F1.3FXXMW80C0.85 0.85  ± 0.020 0.982  ±0.030 31.87 
SDW-F1.3FXXMW80C0.90 0.90  ± 0.020 1.032  ±0.030 28.35 
SDW-F1.3FXXMW80C0.95 0.95  ± 0.020 1.082  ±0.030 25.38 
SDW-F1.3FXXMW80C1.00 1.00  ± 0.030 1.132  ±0.030 23.33 


下一篇
没有了