维鑫电子成为您信赖的绝缘材料供应商
EN

Hotline: 13380195886

SDW-H TPC PFA 3.0MIL

SDW-H TPC PFA 3.0MIL
  • Size Range:
    40 AWG - 10AWG
  • Conductor:
    Tinned plated copper
    Silver plated copper
  • Insulation:
    1st Extruded Insulation: PFA
    2nd Extruded Insulation : PFA
  • Rating:
    Temp Class:180°C
    Rated Volts:1000Vpeak
  • Compliances:
    UL OBJT2 File Number:E242198
    UL 2353 UL 60950-1
    RoHS Compliant
Conductor (mm)
Part No. AWG Conductor Tolerance Typical OD(mm) Resistance(Ω/KM)
SDW-H3.0PXXTC40 40 AWG 0.079  ±0.008 0.384  4058.40 
SDW-H3.0PXXTC39 39 AWG 0.089  ±0.008 0.394  3159.78 
SDW-H3.0PXXTC38 38 AWG 0.102  ±0.008 0.407  2401.57 
SDW-H3.0PXXTC37 37 AWG 0.114  ±0.008 0.419  1886.81 
SDW-H3.0PXXTC36 36 AWG 0.127  ±0.008 0.432  1521.33 
SDW-H3.0PXXTC35 35 AWG 0.142  ±0.008 0.447  1207.68 
SDW-H3.0PXXTC34 34 AWG 0.160  ±0.008 0.465  950.13 
SDW-H3.0PXXTC33 33 AWG 0.180  ±0.008 0.485  748.69 
SDW-H3.0PXXTC32 32 AWG 0.203  ±0.008 0.508  585.30 
SDW-H3.0PXXTC31 31 AWG 0.226  ±0.008 0.531  471.78 
SDW-H3.0PXXTC30 30 AWG 0.254  ±0.008 0.559  372.70 
SDW-H3.0PXXTC29 29 AWG 0.287  ± 0.010 0.592  291.90 
SDW-H3.0PXXTC28 28 AWG 0.320  ± 0.010 0.625  234.78 
SDW-H3.0PXXTC27 27 AWG 0.361  ± 0.010 0.666  184.84 
SDW-H3.0PXXTC26 26 AWG 0.404  ± 0.010 0.709  147.44 
SDW-H3.0PXXTC25 25 AWG 0.455  ± 0.010 0.760  116.34 
SDW-H3.0PXXTC24 24 AWG 0.511  ± 0.020 0.816  92.26 
SDW-H3.0PXXTC23 23 AWG 0.574  ± 0.020 0.879  72.97 
SDW-H3.0PXXTC22 22 AWG 0.643  ± 0.020 0.948  58.23 
SDW-H3.0PXXTC21 21 AWG 0.724  ± 0.020 1.029  45.90 
SDW-H3.0PXXTC20 20 AWG 0.813  ± 0.020 1.118  36.38 
SDW-H3.0PXXTC19 19 AWG 0.912  ± 0.020 1.217  28.92 
SDW-H3.0PXXTC18 18 AWG 1.020  ± 0.030 1.325  22.95 
SDW-H3.0PXXTC17 17 AWG 1.151  ± 0.030 1.455  18.21 
SDW-H3.0PXXTC16 16 AWG 1.290  ± 0.030 1.595  14.44 
SDW-H3.0PXXTC15 15 AWG 1.450  ± 0.030 1.755  11.45 
SDW-H3.0PXXTC14 14 AWG 1.628  ± 0.030 1.933  9.06 
SDW-H3.0PXXTC13 13 AWG 1.829  ± 0.030 2.134  7.19 
SDW-H3.0PXXTC12 12 AWG 2.052  ± 0.030 2.357  5.71 
SDW-H3.0PXXTC11 11 AWG 2.304  ± 0.030 2.609  4.53 
SDW-H3.0PXXTC10 10 AWG 2.588  ± 0.030 2.893  3.58 


上一篇
没有了