特长
● 适用产品:伺服电机定子、光伏发电变压器、高铁电力变压器、对温度冲击要求严苛的电子部件
● 高导热率(1W/mK以上)
● TCG0333SF/SN同时具有高柔性
● 可用温度范围-40~+130℃
项目 | 单位 | 条件 | TCG0333 | TCG0333SF | TCG0333SN | |||
A液 | B液 | A液 | B液 | A液 | B液 | |||
主要成分 | —— | —— | 环氧树脂 | 改性胺 | 环氧树脂 | 改性胺 | 环氧树脂 | 改性胺 |
粘度 | Pa·s | 25℃ | 200 | 0.1 | 200 | 0.09 | 150 | 0.09 |
混合比(重量比) | —— | —— | 100/7 | 100/10 | 100/9 | |||
混合液初期粘度 | Pa·s | 25℃ | 5 | 15 | 10 | |||
凝胶化时间 | min | —— | 120 (60℃) | 70 (100℃) | 100 (100℃) | |||
试验片的固化条件 | ℃/h | —— | 60/4+80/2 | 80/4+100/2 | 100/4+120/2 | |||
固化物颜色 | —— | 25℃ | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |||
硬度 | —— | 25℃ | 84 (Shore-D) | 70 (Shore-A) | 80 (Shore-A) | |||
热传导率 | W/m·K | 25℃ | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |||
玻璃化转移点(Tg) | ℃ | TMA | 38 | -35 | -39 | |||
阻燃性 | —— | UL94 | —— | —— | V-0 (6.4mmt) 认定品 | |||
介电绝缘强度 | kV/mm | 25℃ | >20 | >15 | >10 | |||
特点 | —— | —— | 高导热、高强度 | 高导热、高柔性 高耐温度冲击 | 高导热、高柔性、阻燃 高耐温度冲击 | |||
*以上是典型特性数据,仅供客户参考,并不能完全保证在某个特定条件下测得的数据与以上数据相同。敬请注意!

