ASH series_Gutter & Roof Heating system
Structure

Technical specifications
| Model | 16ASH | 24ASH | 30ASH | |
| Heat value (Based on 10℃) | 16 w/m | 24 w/m | 30 w/m | |
| Maximum Continuous Use Temperature | 65℃ | |||
| Maximum instantaneous allowable temperature | 85℃ (T-Rating 6) | |||
| Min temp. | -20℃ | |||
| Rated voltage | 100~277Vac | |||
| Shielding braided resistance | 18.2 Ω/km (Max.) | |||
| Completed external diameter (㎜) | General | 9.6×3.7 | 9.6×3.7 | 10.0×3.7 |
| CR | 11.6×5.7 | 11.6×5.7 | 12.1×5.7 | |

Breaker selection and circuit length
| Model | Initial operating temperature 10℃ | Initial operating temperature -20℃ | ||||||
| 10A | 15A | 20A | 30A | 10A | 15A | 20A | 30A | |
| 16ASH1 | 47 | 49 | 49 | 49 | 37 | 48 | 48 | 48 |
| 24ASH1 | 34 | 51 | 63 | 63 | 27 | 41 | 55 | 59 |
| 30ASH1 | 26 | 40 | 53 | 58 | 22 | 332 | 44 | 56 |
| 16ASH2 | 90 | 134 | 141 | 141 | 70 | 105 | 131 | 131 |
| 24ASH2 | 44 | 66 | 89 | 126 | 36 | 53 | 71 | 107 |
| 30ASH2 | 33 | 50 | 66 | 99 | 27 | 41 | 55 | 82 |

