PTFE 铁氟龙绝缘套管特性
特性:
1、耐高温(280C)
2、耐强酸强碱腐蚀
3、高绝缘
4、机械强度佳
用途:
1、变压器、线圈、转接器
2、耐高温、高绝缘电子线
3、电源供应器、不断电系统
4、计算机、通讯等信息产品
PTFE 铁氟龙绝缘套管特性参数 SPECIFICATION
| 项目 ITEM | 实验方法 (Test Method) | 特性参数 (Specifications) |
| 比重(g/cm³)Specific Gravity | ASTM D792 | 2.16 |
| 额定电压(V)(Rated Voltage) | UL-224 | 600V/300V/150V |
| 额定温度(℃)Rated Tempera ture | -80—200 | |
| 抗张强度(MPa)Tensile strength | ASTM D638 | 24.5 |
| 断裂伸长率(%)Elongation Ratio | ASTM D638 | 350 |
| 弯曲系数(Mpa)(Flexural Modulus) | ASTM D790 | 490 |
| 撞击强度(Impact Strength) | ASTM D256+23℃-54℃ J/m | -No Break- 107 |
| 硬度(Shore D)(Hardness) | ASTM D2240 | 55 |
| 摩擦系数(Coefficient Of Dynamic Fricton | ---- | 0.1 |
| 熔点(℃)(Melting Point) | ---- | 327 |
| 使用温度(℃)(Service Temperature 20000h With50%Retention of Ultimate Elongation) | ---- | 260 |
| 可燃性(Inflammability) | UL-224 | VW-1 |
| 介电常数(Dielectric Constant At 10 106Hz) | 2.1 | |
| 散逸因子(Dissipation Factor At 106Hz) | ASTM D150 | 0.0002 |
| 电弧系数(S)(Arc Resistance) | ASTM D-495 (Stainless Steel Electrodes) | >300 |
| 体积电阻率(Ω.cm)(Volume Resistivity) | ASTM D257 | |
| 耐候性(Weather Resistance) | “Weather-0-Meter”(2000h) | 无裂纹 No cracking |
| 耐溶剂(Solvent Resistance) | ASTM D543 | 优 Excellent |
| 耐化学(Chemical Resistance) | ASTM D543 | 优 Excellent |
铁氟龙套管尺寸
| Size | 内径 ID(MM) | 外径 OD(MM) | ||||
| AWG | 最小(Min) | 标准(Nor) | 最大(Max) | S 型 TYPE | T 型 TYPE | L 型 TYPE |
| 30 | 0.25 | 0.3 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0.6 |
| 28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 |
| 26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 |
| 24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 |
| 23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 0.96 |
| 22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 |
| 21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 |
| 20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 |
| 19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 |
| 18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 |
| 17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 |
| 16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 |
| 15 | 1.45 | 1.5 | 1.65 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
| 14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 |
| 13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 |
| 12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.76 | 2.56 |
| 11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 |
| 10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 |
| 9 | 2.9 | 3 | 3.1 | 4 | 3.76 | 3.4 |
| 8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 |
| 7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 |
| 6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 |
| 5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 |
| 4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 |
| 3 | 5.81 | 5.94 | 6.2 | 6.94 | 6.7 | 6.44 |
| 2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 |
| 1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 |
| 0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.88 |
