搜索
产品系列
联系方式

电  话:86-0769-88789588
传  真:86-0769-88788399
联系人:刘波 先生  
手  机:13380195886
QQ:549528737
Skype:lacus_liu
Email:lacus_liu@vision-hk.com
邮 编:523039
网 址:

http://www.vision-hk.com




位置:维鑫电子 >> 产品展示 >> RUBADUE绝缘线代理 >> RUBADUE多股绞线>> Tefzel®多股绞线双层绝缘线    RUBADUE WIRE

Tefzel®多股绞线双层绝缘线    RUBADUE WIRE

  咨询  收藏  推荐

Supplementary (2 layer), ETFE (Tefzel®) Insulation, Litz wire, Double Insulated Wire

Product Information

Temperature Rating: 
155°C
Wire Category: 
Litz
Insulation: 
DuPont™ Tefzel® ETFE
Compliances: 
  • RoHS Compliant
  • UL OBJT2 File No. E206198
  • UL/IEC 60950-1 (Ed. 2), am1 Annex U.
  • IEC 61558-1
  • UL 2601
  • VDE License Nr. 136743: Class F
Voltage Rating: 
UL: 600V
VDE: 1000V
UL 1446 Electrical System Approvals: 
RXT-2 Class F
TCA Class F
Conductor: 
Litz, 825 strands of 44 AWG, MW-80
Litz, 120 strands of 38 AWG, MW-80
Litz, 550 strands of 44 AWG, MW-80
Litz, 100 strands of 38 AWG, MW-80
Litz, 7 strands of 28 AWG, MW-80
Litz, 66 strands of 38 AWG, MW-80
Litz, 360 strands of 44 AWG, MW-80
Litz, 20 strands of 34 AWG, MW-80
Litz, 7 strands of 30 AWG, MW-80
Litz, 19 strands of 36 AWG, MW-80
Litz, 7 strands of 32 AWG, MW-80
Litz, 40 strands of 40 AWG, MW-80
Litz, 230 strands of 44 AWG, MW-80
Litz, 5 strands of 32 AWG, MW-80
This product is not limited to the above litz parts. Please contact Rubadue Wire to discuss your litz needs

Insulation Information

Insulation Type: 
Fluoropolymer
Thermal: 
Continuous Operating Temperature, 150°C
UL Flammability Rating: 
V-0
Dielectric Constant: 
2.6
Tensile Strength (psi): 
6500
Elongation(%): 
150-300
Abrasion Resistance: 
Excellent
Bondability: 
Poor
UV Resistance: 
Excellent
Chemical Resistance: 
Excellent
Water Resistance: 
Excellent
Underground Resistance: 
Excellent
Long Term Stability: 
Excellent
ETFE is a Fluoropolymer compound with excellent electrical properties, heat resistance, chemical resistance, and abrasion resistance. Commonly used in winding wires, UL AWM wires, and medical applications.
Insulated Wire Information: 
Part Number Equiv. AWG Core O.D. (in) Circular Mils. No. Strands AWG of Strands Nominal O.D. (in) Suggested Operating Frequency
DXXL825/44TXX-3(MWXX) 11 0.0844 3300 825 44 0.0964 400 - 850 khz
DXXL120/38TXX-2(MWXX) 15 0.0567 1920 120 38 0.0647 50 - 100 khz
DXXL120/38TXX-3(MWXX) 15 0.0567 1920 120 38 0.0687 50 - 100 khz
DXXL550/44TXX-2(MWXX) 13 0.0689 2200 550 44 0.0769 400 - 850 khz
DXXL550/44TXX-3(MWXX) 13 0.0689 2200 550 44 0.081 400 - 850 khz
DXXL100/38TXX-2(MWXX) 16 0.0518 1600 100 38 0.0598 50 - 100 khz
DXXL100/38TXX-3(MWXX) 16 0.0518 1600 100 38 0.0638 50 - 100 khz
DXXL07/28TXX-2(MWXX) 18 0.0413 1110 7 28 0.0493 60 hz - 1 khz
DXXL07/28TXX-3(MWXX) 18 0.0413 1110 7 28 0.0533 60 hz - 1 khz
DXXL66/38TXX-2(MWXX) 18 0.042 1056 66 38 0.05 50 - 100 khz
DXXL66/38TXX-3(MWXX) 18 0.042 1056 66 38 0.054 50 - 100 khz
DXXL360/44TXX-2(MWXX) 15 0.0557 1440 360 44 0.0637 400 - 850 khz
DXXL360/44TXX-3(MWXX) 15 0.0557 1440 360 44 0.0677 400 - 850 khz
DXXL20/34TXX-2(MWXX) 19 0.036 794 20 34 0.044 20 khz
DXXL20/34TXX-3(MWXX) 19 0.036 794 20 34 0.048 20 khz
DXXL07/30TXX-2(MWXX) 20 0.0331 700 7 30 0.0411 1 - 10 khz
DXXL07/30TXX-3(MWXX) 20 0.0331 700 7 30 0.0451 1 - 10 khz
DXXL19/36TXX-2(MWXX) 21.5 0.0281 475 19 36 0.0361 20 - 50 khz
DXXL19/36TXX-3(MWXX) 21.5 0.0281 475 19 36 0.0401 20 - 50 khz
DXXL07/32TXX-2(MWXX) 21.5 0.0267 448 7 32 0.0347 10 khz
DXXL07/32TXX-3(MWXX) 21.5 0.0267 448 7 32 0.0387 10 khz
DXXL40/40TXX-2(MWXX) 22 0.0254 385 40 40 0.0334 100 - 200 khz
DXXL230/44TXX-2(MWXX) 17 0.0445 920 230 44 0.0525 400 - 850 khz
DXXL05/32TXX-2(MWXX) 23 0.0226 320 5 32 0.0306 10 khz
POLY-NYLON (Class 155) (MW-80C) The litz core wire consists of nylon enamel film over a polyurethane enamel base coat. The nylon improves cut through temperature, windability, resistence to abrasion, and resistance to chemicals and solvents without a change to the soldering properties. Because of these properties, this insulation is preferred on 30awg and larger when a solderable film is required.
东莞市维鑫电子有限公司  版权所有 © 2007 - 2008
粤ICP备17066748号 邮箱登录 | 管理登录