搜索
产品系列
联系方式
电 话:86-0769-88789588
传 真:86-0769-88788399
联系人:刘波 先生
手 机:13380195886
QQ:549528737
Skype:lacus_liu
Email:lacus_liu@vision-hk.com
邮 编:523039
网 址:
http://www.vision-hk.com
Product Information
Wire Category:
Reinforced (3 layers)
Insulation:
DuPont™ Tefzel® ETFE
Size Range:
UL: 10 AWG - 40 AWG
VDE: 14 AWG - 40 AWG
Compliances:
- RoHS Compliant
- UL OBJT2 File No. E206198
- UL/IEC 60950-1 (Ed. 2), am1 Annex U.
- IEC 60601-1
- IEC 61558-1
- IEC 61010-1 (Ed.3)
- UL 2601
- VDE License Nr. 136743: Class F
Voltage Rating:
UL: 1500 V for electronic equipment
UL: 707 V for medical equipment
VDE: 1000V
Breakdown:
Approx. 9000 V
OD Tolerances:
10-24 AWG: +0.002" / -0.001"
25-40 AWG: +0.001" / -0.001"
UL 1446 Electrical System Approvals:
RXT-2 Class F
TCA Class F
Conductor:
Tin Plated Copper, Solid or Stranded (ASTM B-33/ASTM B-286)
Bare Copper and other conductors available
Insulation Information
Insulation Type:
Fluoropolymer
Thermal:
Continuous Operating Temperature, 150°C
UL Flammability Rating:
V-0
Dielectric Constant:
2.6
Tensile Strength (psi):
6500
Elongation(%):
150-300
Abrasion Resistance:
Excellent
Bondability:
Poor
UV Resistance:
Excellent
Chemical Resistance:
Excellent
Water Resistance:
Excellent
Underground Resistance:
Excellent
Long Term Stability:
Excellent
ETFE is a Fluoropolymer compound with excellent electrical properties, heat resistance, chemical resistance, and abrasion resistance. Commonly used in winding wires, UL AWM wires, and medical applications.
Insulated Wire Information:
Part Number | AWG | Inches | MM | Inches | MM | Weight LB/KFT |
---|---|---|---|---|---|---|
T18A01TXXX-2 | 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.0523 | 1.33 | 5.56 |
T19A01TXXX-2 | 19 | 0.0360 | 0.914 | 0.0480 | 1.22 | 4.48 |
T20A01TXXX-2 | 20 | 0.0320 | 0.813 | 0.0440 | 1.12 | 3.62 |
T21A01TXXX-2 | 21 | 0.0285 | 0.724 | 0.0405 | 1.03 | 2.94 |
T22A01TXXX-2 | 22 | 0.0253 | 0.643 | 0.0373 | 0.95 | 2.38 |
T23A01TXXX-2 | 23 | 0.0226 | 0.574 | 0.0346 | 0.88 | 1.95 |
T24A01TXXX-2 | 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.0321 | 0.82 | 1.58 |
T25A01TXXX-2 | 25 | 0.0179 | 0.454 | 0.0299 | 0.75 | 1.30 |
T26A01TXXX-2 | 26 | 0.0159 | 0.404 | 0.0279 | 0.71 | 1.07 |
T27A01TXXX-2 | 27 | 0.0142 | 0.361 | 0.0262 | 0.67 | 0.89 |
T28A01TXXX-2 | 28 | 0.0126 | 0.320 | 0.0246 | 0.62 | 0.74 |
T29A01TXXX-2 | 29 | 0.0113 | 0.287 | 0.0233 | 0.59 | 0.63 |
T30A01TXXX-2 | 30 | 0.0100 | 0.254 | 0.0220 | 0.56 | 0.53 |
T31A01TXXX-2 | 31 | 0.0089 | 0.226 | 0.0209 | 0.53 | 0.45 |
T32A01TXXX-2 | 32 | 0.0080 | 0.203 | 0.0200 | 0.51 | 0.39 |
T33A01TXXX-2 | 33 | 0.0071 | 0.180 | 0.0191 | 0.49 | 0.34 |
T34A01TXXX-2 | 34 | 0.0063 | 0.160 | 0.0183 | 0.46 | 0.29 |
T35A01TXXX-2 | 35 | 0.0055 | 0.140 | 0.0175 | 0.44 | 0.26 |
T36A01TXXX-2 | 36 | 0.0050 | 0.127 | 0.0170 | 0.43 | 0.23 |
T37A01TXXX-2 | 37 | 0.0045 | 0.114 | 0.0165 | 0.42 | 0.21 |
T38A01TXXX-2 | 38 | 0.0040 | 0.102 | 0.0160 | 0.41 | 0.19 |
T39A01TXXX-2 | 39 | 0.0053 | 0.135 | 0.0173 | 0.44 | 0.19 |
T40A01TXXX-2 | 40 | 0.0031 | 0.079 | 0.0151 | 0.38 | 0.16 |
*ASTM B33 sets no standard for minimum resistance. This is only an indicator to investigate other aspects such as tin-thickness and tin coverage.